|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | placa cementada del carburo de tungsteno | Solicitud: | la herramienta de corte de la alisadora/el pliner platea/metal que trabaja/el funcionamiento de pied |
|---|---|---|---|
| Material: | Material original del carburo de tungsteno, WC+CO, materia prima virginal del 100% | Calificación: | K10/K20/K30, YG6/YG8/YG10X/YG20C |
| Tamaño: | Estándar o personalizado | Color: | Gris plateados principalmente |
| Densidad: | 14,3--14.90g/m3 | Funcionamiento físico: | Resistencia de alta resistencia y de la dureza de desgaste |
| Servicio: | El OEM del ODM, modificó disponible para requisitos particulares | Dureza: | HRA90-HRA92.1 |
| Resaltar: | Tiras del carburo de tungsteno HRA90,Tiras del carburo de tungsteno del ODM,Placas de trabajo de madera del carburo de tungsteno |
||
| Grado | Tamaño del grano | Fase de cementación/% | Densidad en g/cm3 | Dureza/HRA | T.R.S/.N/mm2 | Funciones y aplicaciones recomendadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YG11 | 1.6-2.4 | 11 | 14.45 | 88.0 | 3200 | Producción de matrices de punción de precisión, adecuadas para el estampado de materiales de cobre y aluminio |
| YG15 | 1.6-2.4 | 15 | 14.05 | 87.0 | 3300 | Producción de maquinaria eléctrica, matriz electrónica progresiva, punzón, buena versatilidad |
| BZ30 | 1.6-2.4 | 15 | 14.10 | 87.2 | 3400 | Fabricación de maquinaria eléctrica, matriz electrónica progresiva, perforador |
| YG20 | 1.6-2.4 | 20 | 13.55 | 85.0 | 3400 | Fabricación de motores de gran carga de impacto tipo matriz progresiva, punzón |
| L (mm) | El valor de las emisiones | El número de unidades de producción |
|---|---|---|
| 200 | 200 | 10 a 45 |
| 150 | 150 | 10 a 45 |
| 150 | 130 | 10 a 45 |
| 150 | 100 | 10 a 45 |
| 150 | 80 | 10 a 45 |
| 120 | 120 | 10 a 45 |
| 100 | 100 | 10 a 50 |
| 100 | 50 | 10 a 50 |
| 100 | 45 | 10 a 50 |
| 80 | 55 | 10 a 50 |
| 80 | 40 | 10 a 40 |
| 70 | 35 | Entre 5 y 40 |
| 45 | 25 | 5 a 20 |
| 35 | 19 | 5 a 20 |
| 20 | 20 | 5 a 20 |
| 18 | 13 | 5 a 20 |
Persona de Contacto: Mrs. Lilian
Teléfono: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808