|
Datos del producto:
|
| Composición de material: | Carburo de tungsteno y cobalto | Especificación de la aleación: | Yg8, yg6, yg6x, yg9c, yg11c, yg13c |
|---|---|---|---|
| Acabado superficial: | Lustroso | Forma: | Banda |
| Gama de la densidad: | 12.00-14.90 g/cm³ | Rango de dureza: | 86.5-93.6 HRA |
| Gama TRS: | 2000-3800 MPA | Grado de porosidad: | A02/B00/C00 |
| Tamaño de grano: | 0.4-2.4 μm | Tolerancia del diámetro: | ±0,5_+0,4 mm |
| Tolerancia de la longitud: | +2_+6mm | Diámetro de tierra fina: | 1,5-32mm |
| Tolerancia al terreno fino: | H6 | Longitud de tierra fina: | 310/330 milímetros |
| Tolerancia de longitud de tierra fina: | ±2_+6mm | ||
| Resaltar: | Las bandas de carburo de tungsteno YG8,Las bandas de carburo de tungsteno YG6,Cinturón de carburo de tungsteno Yg6x |
||
Tiras de aleación de carburo de tungsteno de alta dureza y resistentes al desgaste para piezas estructurales, incluidos mandriles de torno y husillos de amoladora.
| Calificación | Composición (% en peso) | Propiedades físicas | Tamaño de grano (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Ni | Ti | TaC | Densidad g/cm³ (±0,1) | Dureza HRA (±0,5) | TRS MPa (mín.) | Porosidad A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93,5 | 6.0 | - | 0,5 | 14,90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0,6-0,8 |
| KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0,5 | 14.40 | 91,8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0,6-0,8 |
| KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14,90 | 90,5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14,75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88,5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87,5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88,7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87,5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86,5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KD118/YG8X | 91,5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93,6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0,4-0,6 |
| KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92,8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0,4-0,6 |
| KD25/P25 | 77,4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91,8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
| KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
| KD10/M10 | 83,4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0,8-1,2 |
| KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0,8-1,2 |
| diámetro (mm) | Tolerancia | Largo (mm) | Tolerancia |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | ±0,5/+0,4 | 310/330 | +2/+6 |
| diámetro (mm) | Tolerancia | Largo (mm) | Tolerancia |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | h6 | 310/330 | ±2/+6 |
En Kedel Technology Co., Ltd. en Chengdu, valoramos cada interacción con el cliente. Su selección de nuestros productos entre muchas alternativas representa un importante apoyo y reconocimiento. La satisfacción del cliente impulsa nuestra mejora continua y sus comentarios positivos nos motivan a sobresalir.
R Bríndenos los requisitos de materiales específicos, dimensiones precisas y dibujos que incluyan tolerancias y cantidades para diferentes modelos. Esto nos permitirá brindarle una cotización más precisa.
R Contamos con procesos de inspección desde la producción de materia prima, hasta la molienda del producto terminado, limpieza y empaque. Cada proceso también cuenta con inspección por muestreo. Si el producto en el proceso anterior no está calificado, nunca entrará al segundo proceso. Asegurar la calidad del producto terminado.
R Para los productos que suelen estar en stock, se pueden enviar directamente. Para productos personalizados, el juicio específico se basa en el nivel de dificultad del procesamiento del producto. Normalmente, los productos no estándar requieren entre 20 y 25 días para su producción.
R Aceptamos transferencias bancarias, L/C, ALIPAY, WEST UNION, PAYPAL, se requiere el pago del 100% para productos estándar antes del envío, 50% para productos no estándar antes de la producción y 50% antes del envío.
Persona de Contacto: Mrs. Lilian
Teléfono: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas