|
Datos del producto:
|
| Material: | Carburo de tungsteno de grano fino de 0,6 um | Revestimiento: | Balzers |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 65HRC | Ángulo hélice: | 35 grados |
| El Conde de la Flauta: | 4 | Forma: | hilo completo |
| Gama de echada: | 0.5m m a 3.0m m | Diámetro de corte: | D2.3 a D16 |
| Longitud de flauta: | 6 mm a 42 mm | Diámetro de vástago: | D4 a D16 |
| Longitud total: | 50m m a 100m m | Tamaño de hilo: | M2 a M48 |
| Flauta de chip: | 4 | Materiales adecuados: | COBRE, ACERO ALEADO, PIEZAS ORDINARIAS DE ACERO, HIERRO FUNDIDO |
| Tipo de flauta: | un solo diente | ||
| Resaltar: | Muelle de extremo de ángulo de hélice de 35 grados,Molino de extremos de carburo de tungsteno de hilo completo,El molino de extremos CNC 65HRC |
||
Machuelo de fresado de alto rendimiento diseñado para operaciones de roscado de precisión en tamaños M2, M3, M4 y M6.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Estrías | 4 |
| Ranura de viruta | 4 |
| Recubrimiento | Balzers |
| Forma | Rosca completa |
| Ángulo | 35° |
| HRC | 65° |
| Número de estrías | Paso (mm) | Diámetro de corte (mm) | Longitud de la ranura (mm) | Diámetro del vástago (mm) | Longitud total (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tres cuchillas | M3*0.5 | D2.3 | 6 | D4 | 50 |
| M6*0.5 | D4 | 10 | D4 | 50 | |
| M8-12*0.5 | D6 | 13 | D6 | 60 | |
| M3.5*0.6 | D2.7 | 7 | D4 | 50 | |
| M4*0.7 | D3 | 8 | D4 | 50 | |
| M4.5*0.75 | D3.4 | 9 | D4 | 50 | |
| M6*0.75 | D4.8 | 12 | D6 | 60 | |
| M8*0.75 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10-12*0.75 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M5*0.8 | D4 | 10 | D4 | 50 | |
| M6*1.0 | D4.8 | 12 | D6 | 60 | |
| M8*1.0 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10*1.0 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M8*1.25 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10*1.25 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M10*1.5 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| Cuatro cuchillas | M12*1.0 | D10 | 22 | D10 | 75 |
| M16*1.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M20-48*1.0 | D16 | 30 | D16 | 90 | |
| M12-14*1.25 | D10 | 25 | D10 | 75 | |
| M12-20*1.5 | D10 | 28 | D10 | 75 | |
| M14-24*1.5 | D12 | 28 | D12 | 75 | |
| M20-48*1.5 | D16 | 30 | D16 | 90 | |
| M12*1.75 | D9.8 | 30 | 10 | 75 | |
| M14*2.0 | D10 | 30 | D10 | 75 | |
| M15-16*2.0 | D10 | 30 | D10 | 75 | |
| M16*2.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M17-20*2.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M20-80*2.0 | D16 | 40 | D16 | 100 | |
| M18-20*2.5 | D14 | 36 | D14 | 100 | |
| M20-80*2.5 | 极D16 | 40 | D16 | 100 | |
| M24*3.0 | D16 | 42 | D16 | 100 |
Persona de Contacto: Mrs. Lilian
Teléfono: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808