|
Datos del producto:
|
| Revestimiento: | Pvd | Dureza: | HRA90 |
|---|---|---|---|
| Material: | Carburo de tungsteno | Modelo: | TNMG |
| ángulo T: | 75 ° | ángulo norte: | 0° |
| Tolerancia M: | ±0,08-±0,18 | característica G: | Agujeros |
| Rompevirutas: | Ranura de doble cara | Diámetro (s): | 4,76 mm |
| Diámetro (ϕd): | 3,81 mm, 5,16 mm, 6,35 mm | Radio (r): | 0,4 mm, 0,8 mm, 1,2 mm, 1,6 mm |
| Gama de HRC: | 45HRC, 55HRC, 60HRC, 65HRC | Material de pie de trabajo: | acero inoxidable, acero |
| Cantidad mínima de pedido: | 10 piezas | ||
| Resaltar: | HRA90 Dureza TNMG Insert,Las medidas de ensayo se aplicarán a las unidades de ensayo de las unidades de ensayo.,3 años de garantía para el inserto CNC de carburo |
||
| Código TNMG | Valor |
|---|---|
| T. | 75° |
| No | 0° |
| M. | Se aplicarán las siguientes medidas:18 |
| G. | Agujas |
| Características | Disminución de las partículas de aluminio |
| El tipo | El número de unidades de producción | φd (mm) | r (mm) |
|---|---|---|---|
| TNMG160404-OPF, en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408-OPF, en el caso de las empresas de la Unión Europea. | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160404-OPM: las pruebas de seguridad de los vehículos | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408-OPM: las pruebas de seguridad de los vehículos | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160412-OPM: las condiciones de las operaciones de los operadores de los Estados miembros. | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| TNMG220404-OPM: el número de unidad | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| TNMG220412-OPM: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
| TNMG160404-OPR: las condiciones de los productos y servicios | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160412-OPR: las condiciones de los productos y servicios | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categor de los productos de los | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de los productos de | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
| TNMG270612-OPR: el nombre del operador | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
| TNMG160404-OMF: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408-OMF: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160404-OMM: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408-OMM: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| TNMG160408 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160412: las condiciones de los productos | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| TNMG220408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| TNMG220412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| TNMG220416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
| TNMG160408-MF: las condiciones de las operaciones de las operaciones de las operaciones de las operaciones de las operaciones | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160404-MSF, también conocido como | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
Persona de Contacto: Mrs. Lilian
Teléfono: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808