Datos del producto:
|
Composición de material: | Carburo de tungsteno y cobalto | Especificación de la aleación: | Yg8, yg6, yg6x, yg9c, yg11c, yg13c |
---|---|---|---|
Acabado superficial: | Lustroso | Forma: | Escamoso |
Gama de la densidad: | 12.00-14.90 g/cm³ | Rango de dureza: | 86.5-93.6 HRA |
Gama TRS: | 2000-4200 MPa | Grado de porosidad: | A02/B00/C00 |
Tamaño de grano: | 0.4-2.4 μm | Contenido de WC: | 69.2-94.0% |
Contenido del Ni: | 6.0-15.0% | Contenido del Ti: | 0-7.4% |
Contenido de TAC: | 0-13.8% | Fuente de energía: | Eléctrico |
Tipo de motor: | Eléctrico | ||
Resaltar: | Puntas soldadas de carburo de tungsteno con dureza YG8,Puntas e insertos de carburo con resistencia a la compresión,Hoja de corte de piedra de forma cuadrada |
Grado | Composición ((% en peso) | Propiedades físicas | Tamaño del grano ((μm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El baño | ¿ Qué? | Ti | TC | Densidad g/cm3 ((± 0,1) | Dureza HRA ((± 0,5) | TRS Mpa (min) | Porosidad A/B/C | ||
Los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplican a los vehículos de motor. | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6 a 0.8 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6 a 0.8 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Se aplicará el método de cálculo de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4 a 0.6 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 420092.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4 a 0.6 |
KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0 a 1.6 |
KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0 a 1.6 |
KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
Persona de Contacto: Mrs. Lilian
Teléfono: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808