|
Datos del producto:
|
| Material: | Polvo de carburo de tungsteno 100% puro | Forma: | Cilíndrico |
|---|---|---|---|
| Superficie: | Lustroso | Color: | aleación negra |
| Opciones de calificación: | YG8/YG9C/YG11C | Gama de la densidad: | 12.00-14.90 g/cm³ |
| Rango de dureza: | 86.5-93.6 HRA | Gama TRS: | 2000-3800 MPA |
| Grado de porosidad: | A02/B00/C00 | Tamaño de grano: | 0.4-2.4 μm |
| Diámetro del poro: | 7.14-12.7 mm | Composición de WC: | 69.2-94.0% |
| Composición: | 6.0-15.0% | Composición de TI: | 0-7.4% |
| Composición de TAC: | 0-13.8% | ||
| Resaltar: | Nozzle de carburo de grado YG8,PDC Fuente de carburo del equipo de perforación de petróleo,Nozla de carburo de los equipos de aceite |
||
Boquilla de carburo de tungsteno de alto rendimiento diseñada para equipos de perforación PDC de petróleo, con una excepcional resistencia al desgaste y especificaciones personalizables.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | 100% polvo de carburo de tungsteno puro |
| Opciones de grado | YG8/YG9C/YG11C |
| Acabado de la superficie | Brillante |
| Forma | Cilíndrica |
| Color | Aleación negra |
| Pedido mínimo | 5 piezas |
| Embalaje | Caja de plástico |
| Nº | OEM | Tamaños comunes (MM) |
|---|---|---|
| 1 | TCY | Φ300*Φ112*1.2 |
| 2 | FOSBER | Φ291*Φ203*1.1 |
| 3 | Mitsubishi | Φ280*Φ202*1.4 |
| 4 | Mitsubishi | Φ280*Φ160*1.4 |
| 5 | KSM | Φ280*Φ168*1.4 |
| 6 | Hsieh | Φ270*Φ168.3*1.4 |
| 7 | Marquip | Φ260*Φ168.3*1.2 |
| 8 | Isowa | Φ260*Φ140*1.5 |
| 9 | Justu | Φ260*Φ158*1.3 |
| 10 | Oranda | Φ265*Φ112*1.4 |
| 11 | Oranda | Φ260*Φ112*1.4 |
| 12 | Wanlian | Φ260*Φ114*1.4 |
| 13 | Peters | Φ250*Φ150*0.8 |
| 14 | Katuo | Φ250*Φ130*1.3 |
| 15 | Jingshan | Φ250*Φ105*1.3 |
| 16 | BHS | Φ240*Φ32*1.2 |
| 17 | Agnati | Φ240*Φ115*1 |
| 18 | FOSBER | Φ230*Φ110*1.1 |
| 19 | Neide | Φ230*Φ130*1.3 |
| 20 | Katuo | Φ230*Φ110*1.3 |
| 21 | Justu | Φ210*Φ122*1.3 |
| 22 | Justu | Φ200*Φ122*1.3 |
| NOTA: Personalización disponible según el dibujo del cliente o muestra real | ||
| Grado | Composición (% en peso) | Propiedades físicas | Tamaño de grano (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Ni | Ti | TaC | Densidad g/cm³ (±0.1) | Dureza HRA (±0.5) | TRS Mpa (mín.) | Porosidad A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| Nº | Diámetro del poro (MM) |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
Persona de Contacto: Mrs. Lilian
Teléfono: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808