|
Datos del producto:
|
| Superficie: | Lustroso | Fuente de energía: | Eléctrico |
|---|---|---|---|
| Tipo de motor: | Eléctrico | Nombre del producto: | Botones del carburo de tungsteno |
| Material: | Polvo de carburo de tungsteno 100% puro | Ventaja: | Alta resistencia al desgaste |
| Tamaño: | Requerido | Embalaje: | Caja de plástico y bolsa de plástico |
| Máquina de aplicaciones: | Broca y taladro | Forma: | Cilíndrico |
| Calificación: | YG8/YG9C/YG11C | Moq: | 5 piezas |
| Color: | Negro | ||
| Resaltar: | Botones cónicos de carburo cementado,Botones de carburo cementado para brocas de perforación petrolera,Botones de carburo cementado YG11 |
||
极速赛车开奖直播官网 极速赛车开奖 极速赛车开奖 极速赛车开奖 极速赛车开奖直播官网 极速赛车开奖 极速赛车开奖 极速赛车开奖 极速赛车开奖直播官网
| Grado | Composición ((% en peso) | Propiedades físicas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El baño | ¿ Qué? | Ti | TC | Densidad g/cm3 ((± 0,1) | Dureza HRA ((± 0,5) | TRS Mpa (min) | Porosidad A/B/C | Tamaño del grano ((μm) | |
| Los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplican a los vehículos de motor. | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6 a 0.8 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6 a 0.8 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| Se aplicará el método de cálculo de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4 a 0.6 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4 a 0.6 |
| KD25/P25 | 77.4 | 8.5 |
Persona de Contacto: Mrs. Lilian
Teléfono: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas