Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Lugar de origen: | Sichuan, China | Garantía: | 6 meses |
---|---|---|---|
inspección saliente del video: | No Disponible | Informe de prueba de maquinaria: | Proveedor |
Componentes Principales: | PLC | Tipo: | Cuchilla de corte |
brand name: | Kedel | Nombre del producto: | Cortador de electrodos de baterías de litio |
material: | Carburo de tungsteno 100% virgen | Ventajas: | Perfecta alta eficiencia de corte |
Forma: | Forma redonda | Tamaño: | El dibujo del cliente |
Aplicación: | Herramientas de corte | Uso: | Maquinaria de recubrimiento para corte industrial |
Característica: | . Borde liso recto de alta velocidad | Color: | Imagen |
Embalaje: | sola caja plástica | ||
Resaltar: | Cuchillo para cortar electrodos de batería con cuchilla industrial,Cuchillo de cuchilla industrial personalizado,Cuchillo de hoja industrial de aleación de carburo de tungsteno |
Tamaños comunes | ||||||||
- No, no es así. | Nombre del producto | Dimensiones ((mm) | Ángulo del borde | Materiales de corte aplicables | ||||
1 | Cuchillo de corte | Se trata de un sistema de control de velocidad.7 | 26°, 30°, 35°, 45° | pieza de palo de batería de litio | ||||
Cuchillo de fondo cortante | El valor de las emisiones de CO2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | 26°, 30°, 35°, 45° y 90° | ||||||
2 | Cuchillo de corte | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30° | pieza de palo de batería de litio | ||||
Cuchillo de fondo cortante | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | 90° | ||||||
3 | Cuchillo de corte | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 26°, 30° | pieza de palo de batería de litio | ||||
Cuchillo de fondo cortante | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | 90° | ||||||
4 | Cuchillo de corte | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 26°, 30° | pieza de palo de batería de litio | ||||
Cuchillo de fondo cortante | Se aplicará el requisito siguiente: | 90° | ||||||
5 | Cuchillo de corte | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 26°, 30°, 45° y 90° | pieza de palo de batería de litio | ||||
Cuchillo de fondo cortante | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 90° | ||||||
6 | Cuchillo de corte | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 26°, 30°, 35° y 45° | pieza de palo de batería de litio | ||||
Cuchillo de fondo cortante | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 26°, 30°, 35°, 45° y 90° | ||||||
7 | Cuchillo de corte | Se trata de un sistema de control de velocidad.75 | 30°, 45°, 60° | pieza de palo de batería de litio | ||||
Cuchillo de fondo cortante | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. | 90° | ||||||
8 | Cuchillo de corte | Se aplicará el método de ensayo de la composición de las partículas.8 | 30°, 45°, 60° | Las demás máquinas de la partida 8411 | ||||
Cuchillo de fondo cortante | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3°,5° |
Persona de Contacto: Mrs. Lilian
Teléfono: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808