Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Lugar de origen: | Sichuan, China | Garantía: | 6 meses |
---|---|---|---|
inspección saliente del video: | No Disponible | Informe de prueba de maquinaria: | Proveedor |
Componentes Principales: | Engranaje | Tipo: | Cuchilla de corte |
brand name: | Kedel | Nombre del producto: | Cuchillo circular para corte longitudinal de cartón corrugado |
Aplicación: | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de papel | material: | Carburo de tungsteno y cobalto |
Uso: | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de papel | Ventajas: | Larga vida |
Tamaño: | El dibujo del cliente | Palabras clave: | Cuchillos circulares de corte |
Forma: | Forma redonda | Color: | De color azul |
Envasado: | Embalaje de la caja plástica | ||
Resaltar: | Cuchillos de disco para la industria del embalaje,Cuchilla circular de aleación de carburo de tungsteno personalizada,Cuchillo circular longitudinal de papel corrugado |
Tamaño ((mm) | ||||||
- No, no es así. | Nombre del producto | Dimensiones ((mm) | Materiales de corte aplicables | |||
1 | Cuchillas para la industria del cartón ondulado | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases.3 | ||||
2 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.3 | |||||
3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.3 | |||||
4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases.3 | |||||
5 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.1 | |||||
6 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |||||
7 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.2 | |||||
8 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables.3 | |||||
9 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.3 | |||||
10 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.8 | |||||
11 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases.4 | |||||
12 | Se trata de un conjunto de medidas de control de las emisiones.4 | |||||
13 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases.4 | |||||
14 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases.3 | |||||
15 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases.5 | |||||
16 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases.2 | |||||
17 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases.4 | |||||
18 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables.4 | |||||
19 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
20 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.4 | |||||
21 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.1 | |||||
22 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.2 | |||||
Φ= diámetro exteriorφ= diámetro interior |
Persona de Contacto: Mrs. Lilian
Teléfono: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808