Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Lugar de origen: | Sichuan, China | Garantía: | 6 meses |
---|---|---|---|
inspección saliente del video: | Proveedor | Informe de prueba de maquinaria: | Proveedor |
Componentes Principales: | Engranaje | Tipo: | Cuchilla de corte |
brand name: | Kedel | Nombre del producto: | Cuchillas para cortar tabaco |
Aplicación: | Corte de tabaco | material: | Carburo de tungsteno y cobalto |
Uso: | Corte de tabaco | Ventajas: | Larga vida |
Tamaño: | El dibujo del cliente | Palabras clave: | Tabaco |
Envasado: | Embalaje de la caja plástica | Forma: | Forma redonda |
Color: | De color azul | ||
Resaltar: | Máquinas para cortar cigarrillos,Cuchilla de corte circular para tabaco,Máquinas de cigarrillos personalizados cuchilla |
Tamaño ((mm) | ||||||
- No, no es así. | Nombre del producto | Dimensiones ((mm) | Materiales de corte aplicables | |||
1 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables.27 | |||||
2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.3 | |||||
3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.254 | |||||
4 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.3 | |||||
5 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.3 | |||||
6 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.25 | |||||
7 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.38 | |||||
8 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.3 | |||||
9 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.35 | |||||
10 | El valor de las emisiones es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.3 | |||||
11 | El valor de las emisiones es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.2 | |||||
12 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.2 | |||||
13 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables.5 | |||||
14 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.5 | |||||
Φ= diámetro exteriorφ= diámetro interior |
Persona de Contacto: Mrs. Lilian
Teléfono: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808