Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Lugar de origen: | Sichuan, China | Garantía: | 6 meses |
---|---|---|---|
inspección saliente del video: | No Disponible | Informe de prueba de maquinaria: | Proveedor |
Componentes Principales: | Engranaje | Tipo: | Cuchilla de corte |
brand name: | Kedel | Nombre del producto: | Cuchilla circular de la cortadora |
Aplicación: | Papel | material: | Carburo de tungsteno y cobalto |
Uso: | Cortadora de papel | Ventajas: | Larga vida |
Tamaño: | El dibujo del cliente | Palabras clave: | Cuchillo para cortar papel |
Envasado: | Embalaje de la caja plástica | Forma: | Forma redonda |
Color: | Plata | ||
Resaltar: | Cuchillo de hoja circular para cortar papel de dibujo,Cuchillo de hoja circular de corte personalizado |
Tamaño ((mm) | ||||||
- No, no es así. | Nombre del producto | Dimensiones ((mm) | Materiales de corte aplicables | |||
1 | Cuchillas para cortar papel doméstico | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Apto para papel de rodillo, papel de papel higiénico, papel de pañuelo, toallas de papel de cocina, toallitas de mano, materiales de papel similares, películas finas, hojas de plástico | |||
2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
4 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.4 | |||||
5 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
6 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
7 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
8 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |||||
9 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
10 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
11 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
12 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
13 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
14 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
15 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
16 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
17 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
18 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |||||
19 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
20 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |||||
21 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
22 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
23 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
24 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
25 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto |
Persona de Contacto: Mrs. Lilian
Teléfono: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808