|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Lugar de origen: | Sichuan, China | Garantía: | 6 meses |
|---|---|---|---|
| Video de inspección saliente: | No disponible | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
| Componentes centrales: | Engranaje | Tipo: | Cuchilla de corte |
| brand name: | Kedel | Nombre del producto: | Cuchilla circular de la cortadora |
| Solicitud: | Uso del proceso industrial | Material: | Acero de tungsteno |
| Uso: | Cortar el acero | Ventaja: | Vida larga |
| Tamaño: | Cusomizado | Dureza: | HRC 56 a 65 |
| Máquina de aplicaciones: | Rollo automático | Embalaje: | embalaje de cartón |
| Característica: | Vida más larga | ||
| Resaltar: | Cuchillo redondo para cortar metales,Cuchillo redondo de aleación de carburo de tungsteno,Cuchillo redondo de aleación para cortar metales |
||
Tamaño ((mm) | ||||||
- No, no es así. | Nombre del producto | Dimensiones ((mm) | Materiales de corte aplicables | |||
1 | Cuchillas para cortar metal de aleación de carburo de tungsteno | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Apto para el corte de materiales metálicos como placas de acero, placas de aluminio, placas de cobre, etc. | |||
2 | Se trata de un sistema de control de velocidad.93 | |||||
3 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.93 | |||||
4 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
5 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables.995 | |||||
6 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
7 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
8 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
9 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | |||||
10 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.3 | |||||
11 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
12 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
13 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
14 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |||||
15 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
Persona de Contacto: Mrs. Lilian
Teléfono: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas