|
Datos del producto:
|
| Tipo: | boquilla | Tipo de máquina: | Accesorios para herramientas de perforación |
|---|---|---|---|
| Partícula: | Carburo de tungsteno | Dureza de la cabeza: | 90-92 HRA |
| Uso: | Piezas de perforación de yacimientos petrolíferos | Muestra: | Disponible |
| Marca: | KEDEL | Densidad: | 14.5-15.0 g/cm3 |
| Materiales industriales: | Carburo de tungsteno WC+Co | Resistencia a la compresión: | ≥ 3200 MPa |
| TECTURA DE LA SUPERDACIÓN: | Modo de conformación | Acabado superficial: | Moldeado o pulido |
| Longitud total: | 26.30 | Calificación: | YG8/YG15/YG6X/YG6/YG20 |
| Peso bruto único: | 0,160 kilogramos | ||
| Resaltar: | Nozzle de hilo de carburo cementado para minería,Con un volumen de combustible superior o igual a 10 kW,Boquilla de carburo cementado para perforación de yacimientos petrolíferos |
||
La boquilla roscada de carburo cementado se utiliza principalmente en trozos de PDC para perforación y minería, y está hecha de todos los materiales de agregado duros.alta resistencia y resistencia a la corrosiónKedal Tools puede producir varios tipos de boquillas roscadas de carburo cementado, incluidos productos estándar de empresas de perforación mundialmente famosas, y acepta servicios personalizados de ODM y OEM.
La boquilla roscada de carburo cementado está hecha de polvo de carburo de tungsteno al 100% mediante prensado y sinterización.Los hilos son generalmente de sistemas métricos e pulgadas, utilizado para conectar la boquilla y la base del taladro.
Los tipos de boquillas se dividen generalmente en cuatro categorías:
Podemos personalizar diferentes tipos de cabezas de boquilla según los requisitos del cliente.
Hay dos tipos principales de boquillas de carburo para brocas:
Según las diferentes llaves de manipulación de herramientas, hay 6 tipos de boquillas roscadas para trozos PDC:
| Grado | Co (%) | Densidad ((g/cm3) | Dureza (HRA) | TRS ((N/mm2) |
|---|---|---|---|---|
| YG6 | 5.5 y 6.5 | 14.90 | 90.50 | 2500 |
| YG8 | 7.5 a 8.5 | 14.75 | 90.00 | 3200 |
| YG9 | 8.5 a 9.5 | 14.60 | 89.00 | 3200 |
| YG9C | 8.5 a 9.5 | 14.60 | 88.00 | 3200 |
| YG10 | 9¿Qué es esto?5 | 14.50 | 88.50 | 3200 |
| YG11 | 10.5-11. ¿Qué quieres decir?5 | 14.35 | 89.00 | 3200 |
| YG11C | 10.5-11. ¿Qué quieres decir?5 | 14.35 | 87.50 | 3000 |
| YG13C | 12.7-13. ¿Qué quieres decir?4 | 14.20 | 87.00 | 3500 |
| YG15 | 14.7-15. ¿Qué quieres decir?3 | 14.10 | 87.50 | 3200 |
Persona de Contacto: Mrs. Lilian
Teléfono: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808