|
Datos del producto:
|
| Material: | Aleación cementada | Calificación: | YG10X |
|---|---|---|---|
| Superficie: | Pulido | Tamaño: | 6 mm*3000 mm |
| Características: | Antiust \ durable | Moq: | 10 pcs |
| Arte del producto: | El HIP sinterizó | Servicio: | OEM, ODM |
| Resaltar: | Carburo de tungsteno del ODM Roces,barra de tierra del carburo de los 33cm,barra redonda del carburo de los 30cm |
||
Barra redonda de carburo de tungsteno sólido sinterizado con una longitud de 300-330 mm
Nuestro riguroso proceso de producción garantiza una alta calidad constante:
| Grado | Grado ISO | Tamaño de grano (um) | Agente aglutinante | Densidad (g/cm³) | Dureza (HV30) | Dureza (HRA) | R.T.S (N/m㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD10F | K05-K10 | 0.4 | 6 | 14.9 | 1950 | 93.0 | 2800 |
| KD10M | K05-K10 | 1.2 | 6 | 14.8 | 1510 | 91.0 | 2600 |
| KD15 | K10-K20 | 0.8 | 8 | 14.6 | 1610 | 92.0 | 3000 |
| KD20(YG10X) | K20-K30 | 0.8 | 10 | 14.4 | 1610 | 92.0 | 3800 |
| KD20F(YL10.2) | K20-K30 | 0.6 | 10 | 14.5 | 1570 | 91.5 | 3600 |
| KD25UF | K30-K40 | 0.4 | 12 | 14.2 | 1610 | 92.0 | 4000 |
| KD30M | K30-K40 | 1.5 | 15 | 14.2 | 1150 | 87.5 | 3200 |
Persona de Contacto: Mrs. Lilian
Teléfono: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808