|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Energía y minería | Tipo: | Con bridas |
|---|---|---|---|
| Material: | Carburo de tungsteno, carburo de tungsteno virgen | Nombre del producto: | carburador de carburo |
| Modelo: | KD2001-01 | Solicitud: | Petróleo, sustancia química y mecánico Idustry |
| Tratamiento superficial: | Pulido | Calidad: | nivel superior |
| Uso: | Herramientas de aceite | Calificación: | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| Certificado: | ISO9001: 2008 | Moq: | 10 piezas |
| Puerto: | Shangai/Shenzhen | ||
| Resaltar: | Manga del eje del carburo de tungsteno de Kedel,Bujes del taladro del carburo YG13,Manga del eje del carburo cementado |
||
Cementado tungsteno carburo del eje de la manija del taladro de bujes diseñados para aplicaciones de precisión en bombas de petróleo y otros usos industriales.
| Nombre del producto | Cubierta de carburador de carburo |
| Marca del producto | - ¿ Qué? |
| Modelo | Personalizado |
| El material | Carburo de tungsteno 100% virgen |
| Grado | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. |
| Utilización | Bomba de aceite |
| Cuota de producción | 10 piezas |
| Modelo | Especificación | Diámetro exterior grande D | Diámetro exterior pequeño D1 | Diámetro interno d | Duración total L | Duración del paso L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJP-ZGA-301 y sus derivados | 01 | 16.00 | 13.90 | 10.32 | 50.80 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 y sus derivados | 02 | 16.00 | 13.90 | 10.32 | 76.20 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 y sus derivados | 03 | 17.00 | 15.40 | 10.00 | 49.20 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 y sus derivados | 04 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 25.40 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 y sus derivados | 05 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 38.10 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 y sus derivados | 06 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 50.81 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 y sus derivados | 07 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 57.15 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 y sus derivados | 08 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 69.85 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 y sus derivados | 09 | 21.84 | 20.45 | 17.48 | 30.50 | 2.87 |
| MJP-ZGA-301 y sus derivados | 10 | 23.40 | 21.00 | 15.00 | 61.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 y sus derivados | 11 | 23.40 | 21.00 | 14.80 | 53.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 y sus derivados | 12 | 23.40 | 21.00 | 14.80 | 61.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 y sus derivados | 13 | 24.00 | 21.00 | 16.00 | 71.00 | 11.00 |
| MJP-ZGA-301 y sus derivados | 14 | 22.00 | 21.00 | 15.00 | 75.00 | 3.00 |
| MJP-ZGA-301 y sus derivados | 15 | 21.90 | 18.00 | 12.00 | 40.00 | 3.00 |
Persona de Contacto: Mrs. Lilian
Teléfono: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808