Datos del producto:
|
Superficie: | Lustroso | Fuente de energía: | Eléctrico |
---|---|---|---|
Material: | Carburo de tungsteno y cobalto | Especificación de la aleación: | Yg8, yg6, yg6x, yg9c, yg11c, yg13c |
Forma: | Cilíndrico | Color: | aleación negra |
Densidad: | 14.90 g/cm³ (yg6x) | Dureza: | 93.0 HRA (YG6X) |
TRS: | 2700 MPa (YG6X) | Porosidad: | A02/B00/C00 |
Tamaño de grano: | 0.6-0.8 μm (yg6x) | Diámetro de bola: | 5/8" a 2-1/4" |
Altura del asiento: | 12,7 milímetros | Asiento OD: | 20,14 mm a 78,03 mm |
ID de asiento: | 11,68 mm a 45,47 mm | ||
Resaltar: | Válvula de bola de carburo de tungsteno de aleación YG8,Válvula de carburo de tungsteno de aleación YG6,Válvula de carburo de aleación YG6X |
Válvula de bolas de alto rendimiento diseñada para tuberías de larga distancia en la fabricación de papel, conservación del agua, energía y industrias siderúrgicas.
Grado | Composición (% en peso) | Propiedades físicas | Tamaño del grano (μm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El baño | ¿ Qué? | Ti | TC | Densidad g/cm3 (±0,1) | Dureza HRA (± 0,5) | TRS Mpa (min) | Porosidad A/B/C | ||
Los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplican a los vehículos de motor. | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6 a 0.8 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6 a 0.8 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Se aplicará el método de cálculo de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4 a 0.6 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4 a 0.6 |
KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0 a 1.6 |
KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0 a 1.6 |
KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
NOTA: Personalización disponible por dibujo del cliente o muestra real
Tipo/símbolo de la API | V11-106 Las demás | V11 a 125 | V11 a 150 | V11 a 175 | V11-200 | V11-225 | V11 a 250 | V11 a 375 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuadrícula de la prueba | 5/8" y 15.88 | 3/4" y 19.05 | 15/16" y 23.83 | 1 1/8" y 28.58 | 1 1/8" y 28.58 | 1-3/8" y 34.93 | 12/3" y 42.88 | 2-1/4" y 57.15 |
Silla H (mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
Seat-OD (mm) | 20.14 | 23.32 | 29.67 | 35.26 | 37.57 | 43.69 | 51.05 | 78.03 |
Identificador del asiento (mm) | 11.68 | 13.97 | 17.02 | 20.96 | 24.38 | 26.92 | 33.27 | 45.47 |
R | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.5 |
En nuestro viaje en Kedel Technology Co., Ltd. en Chengdu, cada encuentro con usted es nuestro honor.Estamos muy conscientes de que poder detenernos aquí entre las muchas opciones es nuestro mayor apoyo y reconocimiento.Su satisfacción es nuestra búsqueda incesante, y cada revisión positiva y recompra es la fuerza impulsora que nos inspira a seguir adelante.
Persona de Contacto: Mrs. Lilian
Teléfono: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808